SUBIANTORO, BAGUS (2023) PENGARUH BRAND IMAGE DAN HARGA, TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL BEKAS NISSAN ( Studi Kasus Di UD. Arman Motor Lamongan ). Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL .pdf Download (224kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (189kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (12kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. BAB I.pdf Download (217kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. BAB II.pdf Download (336kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. BAB III.pdf Download (451kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Download (17kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (799kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (219kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand image dan harga terhadap keputusan pembelian mobil bekas nissan pada Ud. Arman Motor Lamongan. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis diantaranya yaitu diduga Brand Image (X1) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian (Y), diduga variabel Harga (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y), Serta diduga variabel Harga (X2) berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian (Y). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang yang merupakan konsumen Ud. Arman Motor Lamongan. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh brand image dan harga terhadap keputusan pembelian (Y) adalah regresi linear berganda dan koefisien determinasi, sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau individu yaitu uji t dan secara simultan atau bersama-sama yaitu uji F. Hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh ialah Y =1,479 + 0,390 X1 + 0,523 X2. Maka variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu variabel Harga (X2) dengan nilai 0,523. Hasil perhitungan uji t parsial variabel Harga (X2) terhadap Keputusan pembelian (Y), mendapatkan hasil thitung 5,093 > ttabel 2,002 dengan nilai signifikan 0,000. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji F simultan yaitu nilai Fhitung 55,836 > Ftabel 4,01 dengan nilai signifikan sebesar 0,000, yang menujukkan bahwa H0 ditolak H1 diterima. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen mempunyai nilai yang signifikan dengan arah positif. Dimana variabel Harga (X2) mempunyai nilai paling dominan dibandingkan dengan variabel Brand Image. Variabel Brand Image juga memiliki pengaruh baik secara simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI MANAJEMEN | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2024 05:29 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2024 05:29 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1194 | 
Actions (login required)
|  | View Item |