RUSMADIANA, NABILA AURELLIA (2023) PENGARUH JOB DEMAND, PERILAKU PROAKTIF DAN REWARD TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PDAM) LAMONGAN. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN SAMPUL.pdf Download (180kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN ABSTRACT.pdf Download (182kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (172kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (325kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (825kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (987kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PUSTAKA.pdf Download (426kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh job demand, perilaku proaktif dan reward terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lamongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Adapun sampel yang diambil berjumlah 158 responden. Hasil penelitian diketahui bahwa job demand, perilaku proaktif dan reward secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji t dimana variabel job demand memperoleh t hitung (6,969) > t tabel (1,975), variabel perilaku proaktif memperoleh t hitung (8,059) > t tabel (1,975) dan variabel reward memperoleh t hitung (3,111) > t tabel (1,975). Dari hasil simultan menunjukkan bahwa job demand, perilaku proaktif dan reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji F dimana diperoleh F hitung (111,118) > F tabel (2,66). Adapun variabel yang lebih dominan pada penelitian ini adalah job demand mempunyai standardized coefficient (Beta) 0,345.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI MANAJEMEN | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 05 Feb 2024 03:15 | 
| Last Modified: | 05 Feb 2024 03:15 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1316 | 
Actions (login required)
|  | View Item |