WULANDARI, EKA AYU (2023) ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS GUNA EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA STORE MOANA BABY SHOP LAMONGAN TAHUN 2022. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN SAMPUL.pdf Download (258kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN ABSTRAK.pdf Download (155kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (269kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (250kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (342kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (344kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PUSTAKA.pdf Download (221kB) | 
Abstract
Store Moana Baby Shop bergerak dalam industry perdagangan yang menyediakan berbagai macam barang yang mengakibatkan adanya transaksi keluar masuk maka diperlukan penggunaan sistem informasi akuntansi yang baik dengan tujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini ialah system informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pasa store Moana Baby Shop Lamongan,dan untuk sampel pada penelitian ini ialah catatan akuntansi berupa laporan laba rugi selama periode akuntansi pada store Moana Baby Shop Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Store Moana Baby Shop Lamongan telah melaksanakan SIA penjualan dan penerimaan kas, sistem penjualan tunai yang diterapkan sudah efektif dilakukan dengan melakukan pencatatan dan prosedur sesuai dengan flowchart. Namun store Moana baby Shop Lamongan tidak memiliki bukti setor bank, dan rekapitulasi beban pokok penjualan. Sedangkan sistem penerimaan kas yang dirancang oleh store store Moana baby Shop Lamongan berasal dari pembayaran cash atau melalui transfer antar bank. Hal ini masih belum sesuai dengan standart SIA Penerimaan Kas, (2) Penerapan prosedur system informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada store moana baby shop lamongan tidak memiliki prosedur penyetoran kas ke bank dan prosedur harga pokok penjualan, (3) Efektivitas Pengendalian internal sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada store Moana Baby Shop Lamongan, unsur pengendalian internalnya sudah memenuhi dapat dilihat adanya struktur organisasi, sistem otorisasi dan tata cara pencatatan, dan praktik yang baik dalam pelaksanaannya
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI AKUNTANSI | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2024 04:10 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2024 04:10 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/2226 | 
Actions (login required)
|  | View Item |