MA’ARIF, A.WAHYU SAIFUL (2023) PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UMKM LANGGENG PRODUCTION. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL.pdf Download (78kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf Download (75kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (119kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (114kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (429kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (315kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (31kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial (2) pengaruh lingkungan kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan, (3) mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini diambil dari karyawan umkm Langgeng Production. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 responden, dalam penelitian ini menggunakan alat analisis uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) lingkungan kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung > (5,217 > 199897), pengalaman kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai thitung > ttabel (3,846 > 199897), (2) lingkungan kerja (X1) dan pengalaman kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel (33,953 >3,148), (3) variabel lingkungsan kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan nilai thitung variabel lingkungan kerja (5,217) dan pengalaman kerja (3,846).
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI MANAJEMEN | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 11 Jan 2024 04:46 | 
| Last Modified: | 11 Jan 2024 04:46 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1141 | 
Actions (login required)
|  | View Item |