NUCHA, LAILATUN (2023) PENGARUH HEDONIC SHOPPING MOTIVATION DAN SHOPPING LIFESTYLE TERHADAP E-IMPULSE BUYING MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN PADA SHOPEE.CO.ID. Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SAMPUL.pdf Download (226kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (380kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (194kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (548kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (504kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (696kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | 
Abstract
Kemudahan mendapatkan informasi tentang barang di e-commerce, khususnya shopee mendorong konsumen selalu ingin berbelanja untuk gaya hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan yang belum di milikinya atau berbelanja secara hedonis hal itu yang menjadi faktor seseorang melakukan tindakan impluse buying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hedonic shopping motivation dan shopping lifestyle secara parsial, simultan dan dominan terhadap impulse buying pada Shopee.co.id. Populasi yang digunakan berjumlah 6.016 dari banyaknya mahasiswa universitas Islam Lamongan, dengan jumlah sampel sebesar 100 dengan teknik purposive sampling, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji validitas, Uji reliabiltas, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Korelasi Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji T, dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hedonic shopping motivation (X1), dan shopping lifestyle (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap impulse buying . hal ini di tunjukan dengan hasil perhitungan Uji t diperoleh nilai thitung variabel hedonic shopping motivation (4,925), dan shopping lifestyle (6,668) > ttabel sebesar 1,660. Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan dalam perhitungan Uji F terdapat pengaruh secara simultan yang dibuktikan dengan nilai Fhitung 87,691 > Ftabel 3,09 Sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan Dari perhitungan Regresi Linier Berganda dalam model Y = 3.783 + 0.215X₁ + 0.308X₂. maka didapat bahwa variabel yang paling dominan terhadap impulse buying adalah shopping lifestyle(X2) dengan nilai koefesien regresi sebesar 0,308. Sedangkan variabel lain menunjukkan angka dibawah 0,308 yaitu variabel hedonic shopping motivation(X1) dengan nilai 0,215.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI MANAJEMEN | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2024 05:30 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2024 05:30 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/1219 | 
Actions (login required)
|  | View Item |