MAULANA, MOCHAMMAD YUSFIAN AKBAR (2023) PENGARUH BIAYA BAHAN BAKU DAN BIAYA TENAGA KERJA TERHADAP KEUNTUNGAN PENJUALAN PADA MEUBEL (STUDI PADA UD. MEUBEL MAKMUR KALIKAPAS LAMONGAN). Other thesis, UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN.
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (38kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACK.pdf Download (12kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (284kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (129kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (258kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Download (546kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB) | 
| ![[img]](http://eprints.unisla.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja secara simultan terhadap Keuntungan Penjualan pada Ud. Meubel Makmur Kalikapas Lamongan dan untuk mengetahui manakah di antara Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja secara parsial mempunyai pengaruh dominan terhadap Keuntungan Penjualan pada Ud. Meubel Makmur Kalikapas Lamongan. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25 dengan, regresi linier berganda, uji korelasi berganda, uji koefisien determinasi, uji t, uji f. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Berdasarkan hasil penelitian pada uji F diperoleh Fhitung 7,926 > Ftabel 4,10. pada tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05) , yang menunjukan bahwa Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keuntungan Penjualan. Pada uji t, diperoleh nilai thitung 2,274 > ttabel 2,262. Sehingga variabel Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja secara parsial mempengaruhi keuntungan penjualan. Dari regresi linear berganda adalah Y = -65491351,5 + 5,457 X1 + 3,053 X2 faktor yang paling dominan adalah Biaya bahan baku dengan nilai koefisien 5,457.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI > PRODI MANAJEMEN | 
| Depositing User: | Perpus admin UNISLA | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2024 02:25 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2024 02:25 | 
| URI: | http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/2199 | 
Actions (login required)
|  | View Item |